深暗幻想之城
- 種類
- 期間限定
- 期間
- 2026/07/30~09/10
- 點數上限
- 600
通行證
深暗幻想之城任務通行證
「深暗幻想之城」任務進度達成時能獲得追加報酬。 完成各項任務時, 除了基礎點數之外,還能獲得額外點數。 【追加報酬內容】 ・腐朽卷軸:塔布納基亞的忌諱之子(含特典)×2 ・腐朽卷軸:星曲的歌頌者(含特典)×2 ・腐朽卷軸:黑鐵旋風(含特典)×2 ・奧爾格寶石×1000 ・哈肯的鉤爪×2 ・超凡的典籍鐘錶×4 ・滋養藥×2 ・靈藥×2 ・金幣×1000000 ・Gil×93000
| 任務 | 點數 | 額外點數 |
|---|---|---|
| 抵達北穿幽靈城第一區 | 10 | 5 |
| 抵達北穿幽靈城第二區 | 10 | 5 |
| 打倒Lion | 20 | 10 |
| 打倒Ulmia | 20 | 10 |
| 抵達北穿幽靈城第五區 | 10 | 5 |
| 打倒Tenzen | 20 | 10 |
| 打倒Shadow Lord | 20 | 10 |
| 打倒Arch Shadow Lord | 40 | 20 |
| 將1件上古武器再鍛至第一階段 | 10 | 5 |
| 將1件上古武器再鍛至第二階段 | 10 | 5 |
| 將1件上古武器再鍛至第三階段 | 10 | 5 |
| 將1件上古武器再鍛至第四階段 | 20 | 10 |
| 在交易商完成1次收集委託 | 10 | 5 |
| 在交易商完成5次收集委託 | 20 | 10 |
| 在交易商完成10次收集委託 | 20 | 10 |
| 在交易商完成1次交付支援 | 10 | 5 |
| 在交易商完成5次交付支援 | 20 | 10 |
| 在交易商完成10次交付支援 | 20 | 10 |
| 打倒惡名昭彰的魔物 | 10 | 5 |
| 打倒惡名昭彰的魔物共3次 | 10 | 5 |
| 打倒惡名昭彰的魔物共5次 | 20 | 10 |
| 打倒Tonberry | 10 | 5 |
| 打倒Tonberry共3次 | 10 | 5 |
| 打倒Tonberry共5次 | 20 | 10 |
| 進行1次採掘 | 10 | 5 |
| 進行5次採掘 | 10 | 5 |
| 進行10次採掘 | 10 | 5 |
| 進行20次採掘 | 20 | 10 |
| 對異界惡魔【FFXI】使用大巨岩符咒 | 10 | 5 |
| 對不死系魔物使用治療劑 | 10 | 5 |
| 對異界惡魔【FFXI】使用大暴雪符咒 | 10 | 5 |
| 戰鬥獲勝10次 | 10 | 5 |
| 戰鬥獲勝20次 | 10 | 5 |
| 戰鬥獲勝40次 | 20 | 10 |
| 打開10次寶箱 | 10 | 5 |
| 打開20次寶箱 | 20 | 10 |
| 接受3次派遣委託 | 10 | 5 |
| 接受5次派遣委託 | 20 | 10 |
| 在荒屋使用逆轉右手10次 | 10 | 5 |
| 在荒屋使用逆轉右手20次 | 10 | 5 |
| 在荒屋使用逆轉右手40次 | 20 | 10 |
| 突破與Ulmia的戰鬥 | 20 | 10 |
| 點數 | 報酬 | 追加報酬 |
|---|---|---|
| 120 | 腐朽卷軸:黑鐵旋風 Gil×33,000 | 腐朽卷軸:黑鐵旋風(含特典) ×2哈肯的鉤爪 ×2Gil×20,000 |
| 240 | 腐朽卷軸:星曲的歌頌者 Gil×33,000 | 腐朽卷軸:星曲的歌頌者(含特典) ×2超凡的典籍鐘錶 ×2奧爾格寶石 ×200Gil×20,000 |
| 360 | 腐朽卷軸:塔布納基亞的忌諱之子 Gil×40,000 | 腐朽卷軸:塔布納基亞的忌諱之子(含特典) ×2超凡的典籍鐘錶 ×2滋養藥 ×2金幣×150,000 Gil×20,000 |
| 480 | Gil×40,000 | 靈藥 ×2奧爾格寶石 ×200金幣×350,000 Gil×16,500 |
| 600 | Gil×40,000 | 奧爾格寶石 ×600金幣×500,000 Gil×16,500 |
兌換所
深暗幻想之城
2026/07/30~09/16點數Gil
| 道具 | 點數 | 剩餘 |
|---|---|---|
上古短劍 | 1,000 | 1 |
上古之劍 | 1,000 | 1 |
上古大劍 | 1,000 | 1 |
上古法杖 | 1,000 | 1 |
上古之弓 | 1,000 | 1 |
遺刀 | 1,000 | 1 |
上古之盾 | 1,000 | 1 |
堅韌不拔的項鏈 | 1,500 | 6 |
北穿的黃金十字鎬 | 500 | |
北穿幽靈城的妖異雜物 | 1,000 | |
北穿幽靈城的妖異一縷雜物 | 2,000 | |
北穿幽靈城的妖異雙葉雜物 | 3,000 | |
北穿幽靈城的妖異三彩雜物 | 4,000 | |
北穿幽靈城的妖異四鱗雜物 | 5,000 | |
治療劑 ×2金針 ×2大巨岩符咒 ×2高級治療劑 ×2大暴雪符咒 ×2 | 1,500 | 3 |
銜尾蛇礦石 | 15,000 | |
100拜恩紙幣 | 15 | 240 |
莫尼翁銀幣 | 15 | 240 |
倫戈南戈翠貝殼幣 | 15 | 240 |
10,000拜恩紙幣 | 25 | 60 |
朗佩爾金幣 | 25 | 60 |
里米拉拉條紋貝殼幣 | 25 | 60 |
心神殘炎 | 35 | 45 |
電光石火之證 | 20 | 7 |
獅子奮迅之證 | 20 | 7 |
唯我獨尊之證 | 20 | 7 |
百戰煉磨之證 | 20 | 7 |
古今無雙之證 | 20 | 7 |
一刀兩斷之證 | 20 | 7 |
金剛不壞之證 | 20 | 7 |
寶劍碎片 | 20 | 7 |
聖劍碎片 | 20 | 7 |
魔劍碎片 | 20 | 7 |
神棍碎片 | 20 | 7 |
剛弓碎片 | 20 | 7 |
神刀碎片 | 20 | 7 |
神楯碎片 | 20 | 7 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
| 道具 | 點數 | 剩餘 |
|---|---|---|
冒險者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
專研中級寶典 | 100,000 | 2 |
專研寶典 | 25,000 | 5 |
特級鐵礦石 ×5 | 2,000 | 5 |
特級鐵礦石 ×5 | 2,000 | 5 |
特級鐵礦石 ×5 | 2,000 | 5 |
特級鐵礦石 ×5 | 2,000 | 5 |
特級鐵礦石 ×5 | 2,000 | 5 |
特級鐵礦石 ×5 | 2,000 | 5 |
上級鐵礦石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鐵礦石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鐵礦石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鐵礦石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鐵礦石 ×5 | 1,000 | 5 |
上級鐵礦石 ×5 | 1,000 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 750 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 750 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 750 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 750 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 750 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 750 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 500 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 500 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 500 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 500 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 500 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 500 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 ×10 | 500 | 5 |
普通的典籍鐘錶 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍鐘錶 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍鐘錶 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍鐘錶 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍鐘錶 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍鐘錶 ×20 | 30 | 5 |
金幣×100 | 100 | |
金幣×1,000 | 1,000 | |
金幣×10,000 | 10,000 | |
金幣×100,000 | 100,000 |






























































