No.12127 렐릭 블레이드
- 종류
- 양손검
- 부위
- 양손
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 참격
- 빙쇄
- 10
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 0G
- 입수 방법
- 총 2건교환소깊은 어둠과 환상의 성교환소북쪽의 유령성
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사기사방랑자검은 지팡이의 마법사은발의 수녀바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | -4 | -4 | 6 | -10 |
| +1 | 27(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +2 | 29(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +3 | 31(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +4 | 34(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +5 | 36(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +6 | 38(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +7 | 40(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +8 | 43(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +9 | 45(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +10 | 47(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +11 | 49(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +12 | 52(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +13 | 54(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +14 | 56(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +15 | 58(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +16 | 61(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +17 | 63(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +18 | 65(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +19 | 67(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +20 | 70(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |





