깊은 어둠과 환상의 성
- 기간
- 2026. 07. 30.~09. 10.
- 던전
- 북쪽의 유령성고블린 주거지
- 의뢰
- 영주의 아들 수색
- 미션
- 파견 의뢰
- 총 3건
- 지급품
교환소
깊은 어둠과 환상의 성
2026. 07. 30.~09. 16.포인트Gil
| 아이템 | 포인트 | 남은 횟수 |
|---|---|---|
렐릭 단검 | 1,000 | 1 |
렐릭 소드 | 1,000 | 1 |
렐릭 블레이드 | 1,000 | 1 |
렐릭 스태프 | 1,000 | 1 |
렐릭 보우 | 1,000 | 1 |
남겨진 외날검 | 1,000 | 1 |
렐릭 실드 | 1,000 | 1 |
굳은 결의의 목걸이 | 1,500 | 6 |
북방의 황금 곡괭이 | 500 | |
북쪽의 유령성 고급 잡동사니 | 1,000 | |
북쪽의 유령성 고급 일유 잡동사니 | 2,000 | |
북쪽의 유령성 고급 쌍엽 잡동사니 | 3,000 | |
북쪽의 유령성 고급 삼채 잡동사니 | 4,000 | |
북쪽의 유령성 고급 사린 잡동사니 | 5,000 | |
포션 ×2금침 ×2주술 부적 스톤가 ×2하이 포션 ×2주술 부적 블리자가 ×2 | 1,500 | 3 |
우로보로스 광석 | 15,000 | |
100 바인 지폐 | 15 | 240 |
몽티옹 은화 | 15 | 240 |
룽고난고 비취 조개 동전 | 15 | 240 |
10,000 바인 지폐 | 25 | 60 |
랑페르 금화 | 25 | 60 |
리미라라 줄무늬 조개 동전 | 25 | 60 |
프시케 | 35 | 45 |
전광석화의 증표 | 20 | 7 |
사자분신의 증표 | 20 | 7 |
유아독존의 증표 | 20 | 7 |
백전연마의 증표 | 20 | 7 |
고금무쌍의 증표 | 20 | 7 |
일도양단의 증표 | 20 | 7 |
금강불괴의 증표 | 20 | 7 |
보검의 조각 | 20 | 7 |
성검의 조각 | 20 | 7 |
마검의 조각 | 20 | 7 |
신곤의 조각 | 20 | 7 |
강궁의 조각 | 20 | 7 |
신도의 조각 | 20 | 7 |
신패의 조각 | 20 | 7 |
모험가의 유해I | 8,000 | 2 |
모험가의 유해I | 8,000 | 2 |
모험가의 유해I | 8,000 | 2 |
모험가의 유해I | 8,000 | 2 |
모험가의 유해I | 8,000 | 2 |
모험가의 유해I | 8,000 | 2 |
모험가의 유해II | 8,000 | 2 |
모험가의 유해II | 8,000 | 2 |
모험가의 유해II | 8,000 | 2 |
| 아이템 | 포인트 | 남은 횟수 |
|---|---|---|
모험가의 유해II | 8,000 | 2 |
모험가의 유해II | 8,000 | 2 |
모험가의 유해II | 8,000 | 2 |
연마의 중급 보전 | 100,000 | 2 |
연마의 보전 | 25,000 | 5 |
최상급 철광석 ×5 | 2,000 | 5 |
최상급 철광석 ×5 | 2,000 | 5 |
최상급 철광석 ×5 | 2,000 | 5 |
최상급 철광석 ×5 | 2,000 | 5 |
최상급 철광석 ×5 | 2,000 | 5 |
최상급 철광석 ×5 | 2,000 | 5 |
상급 철광석 ×5 | 1,000 | 5 |
상급 철광석 ×5 | 1,000 | 5 |
상급 철광석 ×5 | 1,000 | 5 |
상급 철광석 ×5 | 1,000 | 5 |
상급 철광석 ×5 | 1,000 | 5 |
상급 철광석 ×5 | 1,000 | 5 |
중급 철광석 ×5 | 750 | 5 |
중급 철광석 ×5 | 750 | 5 |
중급 철광석 ×5 | 750 | 5 |
중급 철광석 ×5 | 750 | 5 |
중급 철광석 ×5 | 750 | 5 |
중급 철광석 ×5 | 750 | 5 |
하급 철광석 ×5 | 500 | 5 |
하급 철광석 ×5 | 500 | 5 |
하급 철광석 ×5 | 500 | 5 |
하급 철광석 ×5 | 500 | 5 |
하급 철광석 ×5 | 500 | 5 |
하급 철광석 ×5 | 500 | 5 |
노련한 시간의 고서 ×10 | 500 | 5 |
노련한 시간의 고서 ×10 | 500 | 5 |
노련한 시간의 고서 ×10 | 500 | 5 |
노련한 시간의 고서 ×10 | 500 | 5 |
노련한 시간의 고서 ×10 | 500 | 5 |
노련한 시간의 고서 ×10 | 500 | 5 |
평범한 시간의 고서 ×20 | 30 | 5 |
평범한 시간의 고서 ×20 | 30 | 5 |
평범한 시간의 고서 ×20 | 30 | 5 |
평범한 시간의 고서 ×20 | 30 | 5 |
평범한 시간의 고서 ×20 | 30 | 5 |
평범한 시간의 고서 ×20 | 30 | 5 |
골드×100 | 100 | |
골드×1,000 | 1,000 | |
골드×10,000 | 10,000 | |
골드×100,000 | 100,000 |

























































