No.12112 렐릭 단검
- 종류
- 단검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 0G
- 입수 방법
- 총 2건교환소깊은 어둠과 환상의 성교환소북쪽의 유령성
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적마법사기사방랑자닌자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | -4 | 4 | 15 | -6 |
| +1 | 10(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +2 | 11(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +3 | 13(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +4 | 14(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +5 | 16(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +6 | 17(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +7 | 19(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +8 | 20(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +9 | 22(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +10 | 23(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +11 | 25(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +12 | 26(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +13 | 28(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +14 | 29(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +15 | 31(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +16 | 32(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +17 | 34(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +18 | 35(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +19 | 37(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |
| +20 | 38(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -6(+0) |







