No.12137 렐릭 보우
- 종류
- 활
- 부위
- 양손
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 0G
- 입수 방법
- 총 2건교환소깊은 어둠과 환상의 성교환소북쪽의 유령성
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사도적기사방랑자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 |
|---|---|---|---|
| +0 | 24 | -6 | -4 |
| +1 | 26(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +2 | 28(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +3 | 30(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +4 | 33(+3) | -6(+0) | -4(+0) |
| +5 | 35(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +6 | 37(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +7 | 39(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +8 | 42(+3) | -6(+0) | -4(+0) |
| +9 | 44(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +10 | 46(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +11 | 48(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +12 | 51(+3) | -6(+0) | -4(+0) |
| +13 | 53(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +14 | 55(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +15 | 57(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +16 | 60(+3) | -6(+0) | -4(+0) |
| +17 | 62(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +18 | 64(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +19 | 66(+2) | -6(+0) | -4(+0) |
| +20 | 69(+3) | -6(+0) | -4(+0) |






