No.12142 렐릭 실드
- 종류
- 중갑 방패
- 부위
- 방패
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 타격
- 빙쇄
- 15
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 0G
- 입수 방법
- 총 2건교환소깊은 어둠과 환상의 성교환소북쪽의 유령성
- 장착 가능 직업
- 총 4건전사기사방랑자은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | -8 | -1 | -2 | -10 |
| +1 | 2(+1) | -8(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +2 | 2(+0) | -7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +3 | 3(+1) | -7(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +4 | 3(+0) | -6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +5 | 4(+1) | -6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +6 | 4(+0) | -5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +7 | 5(+1) | -5(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +8 | 5(+0) | -4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +9 | 6(+1) | -4(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +10 | 7(+1) | -3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +11 | 8(+1) | -2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +12 | 8(+0) | -1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +13 | 9(+1) | -1(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +14 | 9(+0) | 0(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +15 | 10(+1) | 0(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +16 | 10(+0) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +17 | 11(+1) | 1(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +18 | 11(+0) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +19 | 12(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +20 | 13(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |






