气绝
- 类型
- 被动
- 分类
- 支援技能
- 属性
- 无
- 范围
- 敌方1人
- 伤害种类
- 无
- 使用时机
- 被动
- 消耗
- 无
- 最大Lv
- 5
- 限定职业
- 无
- 限定武器
- 无
- 来源
- 共 54 项
通过冲击力等方式,攻击命中时有一定几率使敌人气绝。
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
气绝 自然恢复率 | 10% | ||||
气绝 对异常状态目标强度 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
气绝 参照耐性 | 气绝耐性 | ||||
气绝 固定强度 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
气绝 能力值倍率(等级) | 10% | ||||
气绝 阈值 | 100 | ||||
气绝
| 技能等级 | 阈值时的技能强度 |
|---|---|
| Lv 1 | 14 |
| Lv 2 | 18 |
| Lv 3 | 22 |
| Lv 4 | 26 |
| Lv 5 | 30 |














